Детали NPC

 

Archer of Greed

Тип Warrior
Уровень 46
Раса Undead
Пол Male
Увеличение HP 1x
Базовое HP 1.23k HP
Базовая регенерация HP 5.5
Базовый MP 637.8 MP
Базовая регенерация MP 2.1
Атака базового атрибута 20 unholy
Защита от базового атрибута 20 fire 20 water
20 wind 20 earth
-32 holy 53 unholy

Карта мира

worldmap

Drop

Предмет Шанс Mpl Сумма
item_8753Top-Grade Life Stone - Level 46 <0.01% 1x 1
item_8743High-Grade Life Stone - Level 46 0.03% 1x 1
item_439Karmian Tunic 0.05% 1x 1
item_471Karmian Stockings 0.08% 1x 1
item_8733Mid-Grade Life Stone - Level 46 0.31% 1x 1
item_5550Durable Metal Plate 0.41% 1x 1
item_4043Asofe 1.02% 1x 1
item_8723Life Stone - Level 46 1.22% 1x 1
item_2163Recipe: Earring of Protection 1.56% 1x 1
item_1962Karmian Tunic Pattern 2.45% 1x 1
item_1880Steel 3.06% 1x 1
item_1954Karmian Stocking Design 4.06% 1x 1
item_1869Iron Ore 30.57% 1x 1
item_1864Stem 61.15% 1x 1
item_57Adena 70% 1x 2.55k - 5.21k

Spoil

Herbs